Explora los mercados

Descubre las últimas tendencias del mercado cripto y sus novedades más recientes.

USD $0.270

Cambio en 24h

-12.15%

USD $0.081

Cambio en 24h

8.09%

USD $2,489.150

Cambio en 24h

-3.05%

USD $26.790

Cambio en 24h

1.54%

USD $0.487

Cambio en 24h

-4.57%

USD $0.345

Cambio en 24h

-13.66%

USD $0.001

Cambio en 24h

48.68%

USD $12.790

Cambio en 24h

-0.15%

USD $0.925

Cambio en 24h

-4.99%

USD $3.600

Cambio en 24h

39.48%

USD $2.370

Cambio en 24h

-2.20%

USD $168.770

Cambio en 24h

-1.10%

Actualizacion del Mercado

Ver Todas las Monedas
# Nombre Ultimo Precio 24h % Capitalizacion de Mercado Ultimos 7 Dias
1 BTC Bitcoin BTC $77,795.50 -4,98% $1,544,083,337,435.34
2 PEPE Pepe PEPE $17.84 -3,19% $7,503,388,792,789,347.00
3 ETH Ethereum ETH $1,538.03 -11,41% $185,601,154,170.91
4 FOX FOX Token FOX $2,771.92 5.792.993,10% $1,045,442,444,011.24
5 USDT Tether USDT $1.00 0,01% $144,486,345,149.54
6 XRP XRP XRP $1.86 -9,59% $108,645,732,489.13
7 BNB BNB BNB $549.97 -4,49% $79,199,473,396.96
8 USDC USDC USDC $1.00 0,12% $60,450,269,121.94
9 SOL Solana SOL $104.51 -8,54% $53,870,824,869.53
10 DOGE Dogecoin DOGE $0.15 -9,53% $21,663,395,368.06
11 RPL Rocket Pool RPL $2,108.22 42.184,08% $44,747,388,721.19
12 TRX TRON TRX $0.23 -4,80% $21,575,790,488.89
13 ADA Cardano ADA $0.57 -8,90% $20,019,714,789.40
14 STETH Lido Staked ETH STETH $2,189.10 -1,65% $20,531,150,337.44

Ultimas noticias